Este post esta dedicado a todos los presidentes de Acapulco que han dejado su historia plasmada en nuestras vidas, ya que sea por bien o por mal manejo estamos nosotros disfrutando de este hermoso puerto de Acapulco.
El municipio esta conformado por un total de 234 localidades de las
cuales solo 14 (incluyendo a la cabecera municipal) superan los 2 000
habitantes, las principales considerando su población son las siguientes
Conforme a los cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fecha censal del 12 de junio de 2010, el municipio de Acapulco de Juárez tenía hasta ese año una población total de 789 971 habitantes, de esa cantidad, 382 276 eran hombres y 407 695 eran mujeres. A modo porcentual, el 48,0% de la población es de sexo masculino; el 29,5% de la población es menor de 15 años de edad, mientras que el 61% se encuentra entre los 15 y los 65 años de edad. A su vez, el 1,3% de la población de 5 y más años habla alguna lengua indígena
Israel Nogueda Otero
Cronología de presidentes municipales
Periodo | Nombre | Partido | |
---|---|---|---|
1963-1965 | Ricardo Morlett Sutter | ||
1966-1968 | Martín Heredia Merckley | ||
1969-1971 | Israel Nogueda Otero | ||
1971-1972(interino) | Antonio Trani Zapata | ||
1972-1974 | Israel Hernández Ramos | ||
1975-1975 | Ismael Andraca Navarrete | ||
1975-1977 | Virgilio Gómez Moharro | ||
1978-1980 | Febronio Díaz Figueroa | ||
1981-1983 | Amín Zarur Ménez | ||
1984-1986 | Alfonso Argudín Alcaraz | ||
1987-1989 | Israel Soberanis Nogueda | ||
1989-1990 (interino) | Virgilio Gómez Moharro | ||
1990-1993 | René Juárez Cisneros | ||
1993-1993 (interino) | Antonio Piza Soberanis | ||
1993-1996 | Rogelio de la O Almazán | ||
1996-1997 | Juan Salgado Tenorio | ||
1997-1998 | Manuel Añorve Baños | ||
1998-1998 (interino) | César Varela Blanco | ||
1998-1999 | Manuel Añorve Baños | ||
1999-1999 (interino) | Ana María Castilleja Mendieta | ||
1999-2002 | Zeferino Torreblanca Galindo | ||
2002-2005 | Alberto López Rosas | ||
2005-2008 | Félix Salgado Macedonio | ||
2009-2010 | Manuel Añorve Baños | ||
2010-2010 (interino) | Alejandro Porcayo Rivera | ||
2010-2011 (interino) | José Luis Ávila Sánchez | ||
2011-2012 | Manuel Añorve Baños | ||
2012-2012 (interino) | Veronica Escobar Romo | ||
2012-Actual | Luis Walton Aburto |
3 comentarios:
Solamente un error el de Juan Salgado Tenorio no fue presidente con las siglas del PRD.
Gracias amigo perdon por la falta ya esta con las siglas debidas. Un saludo!
ok error de dedo, saludos!
ATTE
VICTOR HUGO PORCAYO RIVERA
Publicar un comentario